Descripción
CÓDIGO DE MODELO OO9406 37 9406A7
DESCRIPCIÓN DE LA MONTURAFORMA DE LA MONTURA RECTÁNGULO
COLOR DE LA MONTURA POLVO LUNAR
MATERIAL DE LA MONTURA INYECTADO
COLOR DE LAS PATILLAS POLVO LUNAR
DIMENSIONES DEL PRODUCTOMEDIDA 37 mm
ALTURA DE LOS CRISTALES – mm
LONGITUD DE LAS PATILLAS 140 mm
INFORMACIÓN SOBRE LAS LENTESMODELO COMERCIAL SUTRO
POLARIZADO O FOTOCROMATICO NORMAL
CATEGORÍA DE LENTE SOLAR
FAMILIA SPORT
COBERTURA DEL ROSTROCOBERTURA DEL ROSTRO Estándar
COBERTURA DEL LENTE FULL RIM





LENTE RAY-BAN RB3447 50 9196BL ROUND METAL
LENTE RAY-BAN VISTA RX7116 8016 5100
LENTE RAY-BAN VISTA RX5268 5211 5200
LENTE ARMANI EXCHANGE AX4135S 59 81806G
LENTE VERSACE VE3318 52 GB1
LENTE VERSACE VE4433U 54 314/84
LENTE OAKLEY OO9096 60 9096B3 FUEL CELL
LENTE RAY-BAN VISTA RX3857V 48 3108 FRANK
LENTE RAY-BAN VISTA RX6448 48 3094
LENTE RAY-BAN VISTA RX6489 55 2890 AVIATOR
LENTE RAY-BAN VISTA RX6444 51 2501
LENTE RAY-BAN RB4395 54 66828H KILIANE
LENTE RAY-BAN VISTA RX6448 51 2502
LENTE RAY-BAN VISTA RX6448 48 2991
LENTE DOLCE & GABBANA DG4469 59 502/73
LENTE VERSACE VE4361 53 536087
LENTE OAKLEY OO9096 60 9096G6 FUEL CELL
Valoraciones
No hay valoraciones aún.