Descripción
Código de modelo — DG4354 58 502/73
|
Modelo ComercialDOLCE & GABBANA DG4354 58 502/73
Forma de la MonturaCuadrada
Color de la MonturaHavana
Material de la MonturaAcetato
Color de las PatillasHavana
Tipo de MonturaFull Rim
GéneroMujer
País de FabricaciónItalia
Medida del Lente58 mm
Ancho del Puente18 mm
Longitud de las Patillas140 mm
|
Color del LenteMarrón
Material del LenteCristal
Polarizado / FotocromaticoNo
Categoría de LenteCategoría 3 (Alta luminosidad)
Protección UV100% UV400
Familia / ColecciónDG4354
Cobertura del RostroEstándar
Cobertura del LenteEstándar
|





LENTE OAKLEY OO9307 32 930728 TURBINE ROTOR
LENTE VERSACE VE3320U 54 GB1
LENTE OAKLEY OO9102 55 9102C1 HOLBROOK
LENTE VERSACE VE2238 61 100181
LENTE OAKLEY OO9417 59 941707 HOLBROOK XL
LENTE OAKLEY OO9471 36 947101 ENCODER
LENTE DOLCE & GABBANA DG4467B 55 343203
LENTE OAKLEY OO9102 55 9102F5 HOLBROOK
LENTE OAKLEY OO9229 37 922902 HYDRA
LENTE DOLCE & GABBANA DG3403 52 501
LENTE OAKLEY OO9448 60 944804 SYLAS
LENTE PERSOL PO1018S 21 107831
LENTE DOLCE & GABBANA DG4466 56 501/87
Valoraciones
No hay valoraciones aún.